| GÉNÉRAL | |
| Capacité | 1,8 pi³ |
| Niveaux de puissance | 10 |
| Catégorie | À Hotte Intégrée |
| Couleur | Acier inoxydable |
| Ouverture de la porte | La gauche |
| Marque | LG |
| Puissance de cuisson | 1000 W |
| VENTILATION | |
| Ventilation | Oui |
| Éclairage | Oui |
| PCM | 300 PCM |
| Vitesses de ventilation | N/A |
| Filtres | 2 |
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Convection | Non |
| Plateau tournant | Oui |
| Lumière intérieure | Oui |
| Verrouillage des commandes | Oui |
| Cuisson avec capteur | Oui |
| Four à vapeur | Non |
| DIMENSIONS | |
| Profondeur (sans les poignées) | 16.44 pouce(s) |
| Largeur de classe | N/A |
| Largeur | 29.88 pouce(s) |
| Décongélation automatique | Oui |
| Poids | 47,6 livres |
| Hauteur | 15.88 pouce(s) |
| GARANTIE | |
| Garantie | Garantie limitée d’un an pièces et main-d’oeuvre |
MICROWAVES OVENS
MVEM1825F – FOURS À MICRO-ONDES – LG – À Hotte Intégrée – Acier inoxydable – Boîte Ouverte
Le prix initial était : 190,36 €.62,82 €Le prix actuel est : 62,82 €.
Promo !
Vous économisez 127,54 € (67%)
Livraison offerte dès 59 €
Informations de livraisonLivraison depuis l'Europe ; les délais varient selon le produit, sa disponibilité et l'adresse de livraison.
Droit de rétractation et retoursDroit de rétractation et retours
| Marques | LG |
|---|





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.