| GÉNÉRAL | |
| Couleur | Acier inoxydable |
| Niveaux de puissance | 10 |
| Puissance de cuisson | 1050 W |
| Marque | LG |
| Capacité | 2,1 pi³ |
| Ouverture de la porte | Gauche |
| Catégorie | À Hotte Intégrée |
| VENTILATION | |
| Filtres | • Filtre à charbon • Type de grille d’aération : Cachée |
| PCM | 400 PCM |
| Ventilation | Non |
| Vitesses de ventilation | Oui |
| Éclairage | NA* |
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Lumière intérieure | Oui |
| Four à vapeur | Non |
| Plateau tournant | Oui |
| Verrouillage des commandes | Non |
| Convection | Non |
| Cuisson avec capteur | Oui |
| DIMENSIONS | |
| Hauteur | 17,87 pouce(s) |
| Largeur de classe | 30 pouce(s) |
| Décongélation automatique | Non |
| Largeur | 29,87 pouce(s) |
| Profondeur (sans les poignées) | 15,87 pouce(s) |
| Poids | 73,8 livres |
| GARANTIE | |
| Garantie | Garantie limitée d’un an pièces et main d’œuvre |
MICROWAVES OVENS
MVEL2125F – FOURS À MICRO-ONDES – LG – À Hotte Intégrée – Acier inoxydable – Boîte Ouverte
Le prix initial était : 295,69 €.82,79 €Le prix actuel est : 82,79 €.
Promo !
Vous économisez 212,90 € (72%)
Livraison gratuite
Informations de livraisonLes délais dépendent du produit, de sa disponibilité et de l’adresse de livraison.
Droit de rétractation et retoursDroit de rétractation et retours
| Marques | LG |
|---|






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.