| GÉNÉRAL | |
| Ouverture de la porte | La gauche |
| Puissance de cuisson | 1000 W |
| Catégorie | À Hotte Intégrée |
| Marque | LG |
| Couleur | Acier inoxydable |
| Capacité | 1,8 pi³ |
| Niveaux de puissance | 10 |
| VENTILATION | |
| Filtres | 2 |
| PCM | 300 PCM |
| Vitesses de ventilation | N/A |
| Ventilation | Oui |
| Éclairage | Oui |
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Plateau tournant | Oui |
| Convection | Non |
| Cuisson avec capteur | Oui |
| Verrouillage des commandes | Oui |
| Four à vapeur | Non |
| Lumière intérieure | Oui |
| DIMENSIONS | |
| Profondeur (sans les poignées) | 16.44 pouce(s) |
| Largeur | 29.88 pouce(s) |
| Largeur de classe | N/A |
| Hauteur | 15.88 pouce(s) |
| Décongélation automatique | Oui |
| Poids | 47,6 livres |
| GARANTIE | |
| Garantie | Garantie limitée d’un an pièces et main-d’oeuvre |
MICROWAVES OVENS
MVEM1825F – FOURS À MICRO-ONDES – LG – À Hotte Intégrée – Acier inoxydable – Boîte Ouverte
Le prix initial était : 203,30 €.63,02 €Le prix actuel est : 63,02 €.
Promo !
Vous économisez 140,28 € (69%)
Livraison gratuite
Informations de livraisonLes délais dépendent du produit, de sa disponibilité et de l’adresse de livraison.
Droit de rétractation et retoursDroit de rétractation et retours
| Marques | LG |
|---|






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.