| GÉNÉRAL | |
| Niveaux de puissance | 10 |
| Puissance de cuisson | 1,050 Watts |
| Catégorie | Au-delà de la plage |
| Couleur | Acier inoxydable |
| Marque | LG |
| Capacité | 2.1 pi³ |
| Ouverture de la porte | Gauche |
| VENTILATION | |
| Filtres | Filtration : Filtre à charbon actif |
| Éclairage | Éclairage LED |
| PCM | 400 CFM |
| Ventilation | Oui |
| Vitesses de ventilation | 4 |
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Cuisson avec capteur | Oui |
| Plateau tournant | Oui |
| Four à vapeur | Oui |
| Convection | Non |
| Lumière intérieure | Oui |
| Verrouillage des commandes | Oui |
| DIMENSIONS | |
| Décongélation automatique | Oui |
| Largeur | 29,87 pouces |
| Largeur de classe | 29,87 pouces |
| Hauteur | 17.93 pouces |
| Poids | 61,5 livres |
| Profondeur (sans les poignées) | 15,87 pouces |
| GARANTIE | |
| Garantie | 1 an pièces et main-d’œuvre |
MICROWAVES OVENS
MVEL2125X – FOURS À MICRO-ONDES – LG – Au-delà de la plage – Acier inoxydable – Boîte Ouverte
Le prix initial était : 303,78 €.78,98 €Le prix actuel est : 78,98 €.
Promo !
Vous économisez 224,80 € (74%)
Livraison offerte dès 59 €
Informations de livraisonLivraison depuis l'Europe ; les délais varient selon le produit, sa disponibilité et l'adresse de livraison.
Droit de rétractation et retoursDroit de rétractation et retours
| Marques | LG |
|---|









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.